З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні вже зробили понад 18,5 млн щеплень. Беззаперечним лідером є Київ, аутсайдером – Луганська область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи РНБО.
Регіони-лідери за кількістю зроблених щеплень від СOVID-19:
Київ – 2 394 229 (перша доза – 1 310 097, друга – 1 084 132)
Дніпропетровська область – 1 730 307 (перша доза – 1 031 880, друга – 698 427)
Харківська область – 1 295 662 (перша доза – 756 070, друга – 539 592)
Львівська область – 1 174 182 (перша доза – 711 134, друга – 463 048)
Київська область – 1 081 507 (перша доза – 635 661, друга – 446 846)
Одеська область -1 001 025 (перша доза – 581 666, друга – 419 359)
Області з найменшим числом зроблених щеплень від СOVID-19:
Луганська область – 331 284 (перша доза – 194 532, друга – 136 752)
Чернівецька область – 342 210 (перша доза – 200 123, друга – 142 087)
Волинська область – 354 221 (перша доза – 211 213, друга – 143 008)
Кіровоградська область – 376 161 (перша доза – 221 577, друга – 154 584)
Закарпатська область – 395 260 (перша доза – 236 360, друга – 158 930)
Нагадаємо, раніше Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ) провів національне репрезентативне опитування і дізнався, чому українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.
На Дніпропетровщині АЗС скоротили запаси пального в резервуарах, щоб зменшити ризики у разі ворожих атак
Крим залишився без питної води
Подача заяв до вишів на бакалаврат стартує 19 липня
Норвезький депутат їде велосипедом до Києва на підтримку України